微信扫一扫
关注该公众号
序号 | 学院 | 层次 | 专业 | 科类 | 文化 控制线 | 专业 控制线 | 专业投档 分数线 | 录取 最低分 | 录取 最高分 | 高出 控制线分数 | 录取 平均分 |
1 | 音乐与表演艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 兼 | 345 | 205 | 262.80 | 262.80 | 277.12 | 57.80 | |
本科 | 舞蹈表演 | 兼 | 295 | 225 | 340.40 | 340.40 | 347.60 | 115.40 | |||
2 | 美术与艺术设计学院 | 本科 | 美术学 | 兼 | 230 | 200 | 248.67 | 248.67 | 258.33 | 48.67 | |
本科 | 环境设计 | 兼 | 230 | 200 | 244.33 | 244.33 | 250.00 | 44.33 | |||
本科 | 服装与服饰设计 | 兼 | 230 | 200 | 244.33 | 244.33 | 247.34 | 44.33 | |||
本科 | 视觉传达设计 | 兼 | 230 | 200 | 244.33 | 244.67 | 249.34 | 44.33 | |||
3 | 传媒学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 兼 | 370 | 200 | 224.80 | 224.80 | 230.80 | 24.80 | |
4 | 体育与健康教育学院 | 本科 | 体育教育 | 兼 | 345 | 70 | 86.38 | 87.39 | 91.92 | 17.39 | |
本科 | 社会体育指导与管理 | 兼 | 345 | 70 | 86.38 | 86.38 | 92.56(含征集) | 16.38 | |||
备注: 我校艺术体育类专业录取规则: 对进档考生实行“专业志愿优先”的办法安排专业;艺术体育类考生的专业成绩和文化成绩均达到省控线后,按照专业成绩从高到低择优录取,若专业分相同,优先录取文化分高的考生,文化成绩相同时,依次按语文、外语、综合、数学成绩确定先后顺序。 |
扫描此二维码关注我们
扫描此二维码关注我们